物件名 | 株式会社鼓月 伏見工場 |
---|---|
施工場所 | 京都府京都市 |
施工面積(m2) | 1,740m2 |
種別 | 工場 |
空調能力(kW) | 暖 559.0kW 冷 505.0kW |
竣工時期 | 2013年8月 |
地中熱方式 | 開放型(オープン) |
製品 | 地中熱ヒートポンプ空調システム「GEOneo®」 |
・補助金事業(再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業)
・竣工当時の写真です。
物件名 | 株式会社鼓月 伏見工場 |
---|---|
施工場所 | 京都府京都市 |
施工面積(m2) | 1,740m2 |
種別 | 工場 |
空調能力(kW) | 暖 559.0kW 冷 505.0kW |
竣工時期 | 2013年8月 |
地中熱方式 | 開放型(オープン) |
製品 | 地中熱ヒートポンプ空調システム「GEOneo®」 |
・補助金事業(再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業)
・竣工当時の写真です。