物件名 | 川田工業株式会社 龍ヶ崎飛行場 |
---|---|
施工場所 | 茨城県龍ヶ崎市 |
施工面積(m2) | 1,005m2 |
種別 | 売電型太陽光発電 |
システム容量(kW) | 324.5kW(PCS:300kW) |
竣工時期 | 2018年3月 |
製品 | 太陽光発電システム |
・竣工当時の写真です。
物件名 | 川田工業株式会社 龍ヶ崎飛行場 |
---|---|
施工場所 | 茨城県龍ヶ崎市 |
施工面積(m2) | 1,005m2 |
種別 | 売電型太陽光発電 |
システム容量(kW) | 324.5kW(PCS:300kW) |
竣工時期 | 2018年3月 |
製品 | 太陽光発電システム |
・竣工当時の写真です。